墨西哥联积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷吉亚 18 4 82% - 85.27 75.41
2 夏拉帕 16 6 73% - 88.77 82.95
3 埃斯库德罗斯 16 6 73% - 83.14 78
4 迪亚布罗斯 14 8 64% - 88.05 81.86
5 阿瓜斯卡连特斯黑豹 14 8 64% - 89.23 84.45
6 普拉特罗斯 13 9 59% - 83.5 81
7 桑托斯圣路易斯 12 10 55% - 85.91 84.45
8 多拉多斯 12 10 55% - 87.23 87.59
9 墨西卡利 11 11 50% - 81.59 84.5
10 罗杰斯 9 13 41% - 82.77 86.27
11 弗雷塞罗斯 9 13 41% - 86.23 90
12 萨卡特卡斯矿工 9 13 41% - 79.73 83.55
13 坎昆卡罗 8 14 36% - 83.27 81.91
14 银色巨狼 6 15 29% - 85.24 89.86
15 卡米诺斯 5 17 23% - 80.05 91.36
16 阿比查斯 3 18 14% - 84.57 91.9

热门直播